Coverage
Vantage Protected-Areas supports spatial validation in a wide and growing set of countries. Our coverage includes detailed, polygon-based datasets for protected areas sourced from national authorities and verified databases. This ensures that users can rely on consistent, up-to-date information for high-confidence risk screening.
Global Reach
As of today, our system covers over 100 countries across 5 continents, following the United Nations geoscheme classification. Coverage focuses on regions relevant to environmental due diligence, commodity traceability, and sustainability workflows — with active expansion based on user needs.
Countries Covered
Africa
| Country | ISO3 | Data Quality |
|---|---|---|
| Algeria | DZA | Medium |
| Angola | AGO | High |
| Benin | BEN | Medium |
| Botswana | BWA | Medium |
| Burkina Faso | BFA | Medium |
| Burundi | BDI | High |
| Cabo Verde | CPV | Medium |
| Cameroon | CMR | High |
| Central African Republic | CAF | High |
| Chad | TCD | High |
| Chagos Archipelago | MUS | Medium |
| Congo | COG | High |
| Côte d'Ivoire | CIV | High |
| Democratic Republic of the Congo | COD | High |
| Egypt | EGY | Medium |
| Equatorial Guinea | GNQ | High |
| Eritrea | ERI | Medium |
| Eswatini | SWZ | Medium |
| Ethiopia | ETH | Medium |
| Gabon | GAB | High |
| Ghana | GHA | High |
| Guinea | GIN | Medium |
| Kenya | KEN | Medium |
| Lesotho | LSO | Medium |
| Liberia | LBR | Medium |
| Libya | LBY | Medium |
| Madagascar | MDG | High |
| Malawi | MWI | Medium |
| Mali | MLI | Medium |
| Mauritania | MRT | Medium |
| Mauritius | MUS | Medium |
| Morocco | MAR | Medium |
| Mozambique | MOZ | Medium |
| Namibia | NAM | Medium |
| Niger | NER | Medium |
| Nigeria | NGA | Medium |
| Rwanda | RWA | High |
| Sao Tome and Principe | STP | High |
| Senegal | SEN | High |
| Seychelles | SYC | Medium |
| Sierra Leone | SLE | Medium |
| Somalia | SOM | Medium |
| South Africa | ZAF | Medium |
| South Sudan | SSD | Medium |
| Sudan | SDN | Medium |
| Tanzania | TZA | Medium |
| Togo | TGO | Medium |
| Tunisia | TUN | Medium |
| Uganda | UGA | Medium |
| Zambia | ZMB | Medium |
| Zimbabwe | ZWE | Medium |
Americas
| Country | ISO3 | Data Quality |
|---|---|---|
| Argentina | ARG | High |
| Bahamas | BHS | Medium |
| Belize | BLZ | High |
| Bolivia (Plurinational State of) | BOL | Medium |
| Brazil | BRA | High |
| Canada | CAN | High |
| Chile | CHL | High |
| Colombia | COL | High |
| Costa Rica | CRI | Medium |
| Cuba | CUB | Medium |
| El Salvador | SLV | High |
| Honduras | HND | Medium |
| Jamaica | JAM | Medium |
| Mexico | MEX | High |
| Nicaragua | NIC | Medium |
| Paraguay | PRY | Medium |
| Peru | PER | Medium |
| Suriname | SUR | Medium |
| United States | USA | High |
| Uruguay | URY | High |
| Venezuela | VEN | High |
Asia
| Country | ISO3 | Data Quality |
|---|---|---|
| Afghanistan | AFG | High |
| Bangladesh | BGD | High |
| China | CHN | High |
| Malaysia | MYS | High |
Europe
| Country | ISO3 | Data Quality |
|---|---|---|
| Albania | ALB | High |
| Andorra | AND | High |
| Austria | AUT | High |
| Belgium | BEL | High |
| Bosnia Herzegovina | BIH | High |
| Bulgaria | BGR | High |
| Czech Republic | CZE | High |
| Denmark | DNK | High |
| Estonia | EST | High |
| Finland | FIN | High |
| France | FRA | High |
| Germany | DEU | High |
| Greece | GRC | High |
| Hungary | HUN | High |
| Iceland | ISL | High |
| Ireland | IRL | High |
| Italy | ITA | High |
| Kosovo | XKX | High |
| Liechtenstein | LIE | High |
| Malta | MLT | High |
| Montenegro | MNE | High |
| Netherlands | NLD | High |
| Norway | NOR | High |
| Poland | POL | High |
| Portugal | PRT | High |
| Romania | ROU | High |
| San Marino | SMR | High |
| Serbia | SRB | High |
| Slovakia | SVK | High |
| Slovenia | SVN | High |
| Spain | ESP | High |
| Sweden | SWE | High |
| Switzerland | CHE | High |
| United Kingdom | GBR | High |
| Vatican | VAT | High |
Oceania
| Country | ISO3 | Data Quality |
|---|---|---|
| Australia | AUS | High |
Data Quality and Sources
We collect protected area data exclusively from trusted, authoritative sources, with a strong preference for national conservation agencies, environmental ministries, and other official custodians. Datasets are normalized and validated to ensure:
- Accurate polygon boundaries
- Current and regularly updated records
- Proper IUCN classifications
- Source traceability and metadata consistency
We are constantly improving coverage by adding more countries and updating data quality assessments.
Need support for a specific country not yet covered?
Contact our team and we’ll be happy to assist.